- N/A
- 2.7 V
- 36 V
- 250 µV
- SOT-23-5
- 0.4V/µs
- -
- SC-74A, SOT-753
- Tape & Reel (TR)
- Rail-to-Rail
- -40°C ~ 125°C
- 1
- Surface Mount
- 1.2 MHz
- 110µA
- 17 mA
- 8 pA
- OPA170
- General Purpose
| Vörueiginleiki | ||||
|---|---|---|---|---|
| Hlutanúmer | OPA140AIDBVR | OPA171AIDBVR | OPA170AIDRLR | OPA197IDBVR |
| Framleiðandi | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Birgir Tæki Pakki | - | - | - | - |
| Slew Rate | - | - | - | - |
| Spenna - Supply Span (mín. | - | - | - | - |
| Spenna - Supply Span (Max) | - | - | - | - |
| Núverandi - Framboð | - | - | - | - |
| Magnari Gerð | - | - | - | - |
| Núverandi - Output / Channel | - | - | - | - |
| Uppsetningartegund | - | - | - | - |
| Pakki / tilfelli | - | - | - | - |
| Grunnvörunúmer | - | - | - | - |
| Pakki | - | Bulk | Bulk | Bulk |
| Spenna - Innstreymisjöfnun | - | - | - | - |
| Vinnuhitastig | - | - | - | - |
| Fjöldi hringrása | - | - | - | - |
| Output Tegund | - | - | - | - |
| Núverandi - Input Bias | - | - | - | - |
| Röð | - | * | * | * |
| Fáðu bandbreidd vöru | - | - | - | - |
Við stjórnum stranglega gæðum afurða, umhverfi og þjónustu. Í gegnum ISO vottun þriðja aðila.
Sjá meiraHægt er að velja greiðsluaðferðina út frá aðferðum sem sýndar eru hér að neðan: vírflutningur (T/T, bankaflutningur), Western Union, kreditkort, PayPal.
Laser fjarlægðarskynjarar innihalda Ethernet og RS-485
Annað samstarf til að setja örstýringar í AR glös
AVX lengir bifreiðar varistor svið
Brautryðjendur vélbúnaðar: myndband - Advantech talar Edge AI, EV hleðsla
4-ás vélmenni uppfyllir sveigjanlegan PCB lóða samningur
Hitauppstreymi hlaup fyrir þunnar tengilínur
Ti kynnir retimers